BOGE S ECO | Sistema de aire comprimido

Sistema de aire comprimido con alta disponibilidad.

PRODUCTO

Compresor de tornillo sistema de accionamiento por correa, lubricado con aceite

CARACTERÍSTICAS

• Etapa de compresión BOGE made in Germany
• Tensión de servicio 400 V / 50 Hz
• Tensión de control 230 V AC
• Control mediante microprocesador base control
• Sensor de presión de red
• Sistema de accionamiento impulsado por correa
• Baja temperatura del aire comprimido mediante
un refrigerador posterior de alta eficacia

BOGE Máxima presión Cantidad de suministro efectiva
50 Hz
Potencia del motor Dimensiones
An × al × pr
Peso
Tipo barpsig m3/mincfm kWhp mm kg
S 4 eco 7,5109 0,60021,2 45,5 1240 x 650 x 950 246
S 4 eco 10145 0,49017,3 45,5 1240 x 650 x 950 246
S 5 eco 7,5109 0,80028,3 5,57,5 1240 x 650 x 950 267
S 5 eco 10145 0,70024,7 5,57,5 1240 x 650 x 950 267
S 7 eco 7,5109 1,10038,8 7,510 1240 x 650 x 950 270
S 7 eco 10145 1,00035,3 7,510 1240 x 650 x 950 270
S 11 eco 7,5109 1,65058,3 1115 1240 x 650 x 950 280
S 11 eco 10145 1,45051,2 1115 1240 x 650 x 950 280
S 15 eco 7,5109 2,10074,2 1520 1240 x 650 x 950 325
S 15 eco 10145 1,95068,9 1520 1240 x 650 x 950 325
S 18 eco 7,5109 3,000105,9 18,525 1250 x 850 x 1335 400
S 18 eco 10145 2,60091,8 18,525 1250 x 850 x 1335 400
S 22 eco 7,5109 3,300116,5 2230 1250 x 850 x 1335 440
S 22 eco 10145 3,100109,5 2230 1250 x 850 x 1335 440
S 30 eco 7,5109 4,800169,5 3040 1250 x 850 x 1335 590
S 30 eco 10145 4,100144,8 3040 1250 x 850 x 1335 590

BOGE S ECO DR | Central de aire comprimido

Central de aire comprimido con recipiente de aire comprimido de 250 litros montado en la parte inferior. Alta disponibilidad.

PRODUCTO

Compresor de tornillo con secador frigorífico, montado sobre un recipiente de aire comprimido, sistema de accionamiento por correa, lubricado con aceite

CARACTERÍSTICAS

BOGE Compressed Air Systems GmbH & Co. KG
Otto-Boge-Straße 1–7 · 33739 Bielefeld · Tel. +49 5206 601-0 · Fax +49 5206 601-200 · info@boge.com · boge.com
BOGE S eco DR Central de aire comprimido
• Etapa de compresión BOGE made in Germany
• Tensión del compresor 400 V / 50 Hz
Tensión del secador 230 V / 50 Hz (monofásica)
• Control mediante microprocesador base control
• Sensor de presión de red
• Sistema de accionamiento impulsado por correa
• Baja temperatura del aire comprimido por medio
de refrigerador posterior de alta eficacia
• Depósito de aire comprimido situado en posición horizontal
• Según la Directiva 2014/29/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, radiado, esmaltado en gris
basalto RAL 7012, con capacidad para 250 litros
• Llave de purga de condensado
• El secador frigorífico funciona de forma automática

BOGE Máxima presión Cantidad de suministro efectiva
50 Hz
Potencia del motor Dimensiones
An × al × pr
Peso
Tipo barpsig m3/mincfm kWhp mm kg
S 4 eco DR 7,5109 0,60021,2 45,5 1885 x 650 x 1425 376
S 4 eco DR 10145 0,49017,3 45,5 1885 x 650 x 1425 376
S 5 eco DR 7,5109 0,80028,3 5,57,5 1885 x 650 x 1425 397
S 5 eco DR 10145 0,70024,7 5,57,5 1885 x 650 x 1425 397
S 7 eco DR 7,5109 1,10038,8 7,510 1885 x 650 x 1425 410
S 7 eco DR 10145 1,00035,3 7,510 1885 x 650 x 1425 410
S 11 eco DR 7,5109 1,65058,3 1115 1885 x 650 x 1425 452
S 11 eco DR 10145 1,45051,2 1115 1885 x 650 x 1425 452
S 15 eco DR 7,5109 2,10074,2 1520 1885 x 650 x 1425 467
S 15 eco DR 10145 1,95068,9 1520 1885 x 650 x 1425 467

Fuente: boge.com.es

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

Summary
Presentamos la nueva gama de compresores Ecoline de BOGE
Article Name
Presentamos la nueva gama de compresores Ecoline de BOGE
Description
Presentamos la nueva gama de compresores Ecoline de BOGE
Author
Publisher Name
COEMAT
Publisher Logo